Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Forma: | Bolas ocas poliédricas plásticas | Material: | PVC plástico CPVC do PE dos PP |
---|---|---|---|
Aplicação: | Melhore a resistência de desgaste | Tipo: | Embalagem de Raondom |
Código do HS: | 3926909090 | PACOTE: | Por sacos super, cada saco 1 m3, pálete de madeira com envolvido. |
Classificação: | Enchimento das bolas de flutuação | Tamanho: | 25mm, 38mm, 50mm, 76mm |
Realçar: | embalagem plástica da torre,Embalagem aleatória da torre |
Bola oca poliédrica para a embalagem da torre para PVC grande CPVC PVDF do PE dos PP do fluxo
DESCRIÇÃO:
A embalagem oca poliédrica da bola é feita dos plásticos resistentes à corrosão resistentes ao calor e químicos, incluindo o polietileno (PE), o polipropileno (PP), o polipropileno reforçado (RPP), o cloreto polyvinyl (PVC), o cloreto polyvinyl chloridized (CPVC) e o fluoreto do polyvinylidene (PVDF).
Tem características tais como o volume livre alto, a gota de baixa pressão, a baixa altura da unidade de massa-transferência, o ponto alto da inundação, o contato uniforme do gás-líquido, a gravidade específica pequena, a eficiência alta de transferência maciça e assim por diante, e a temperatura de aplicação em escalas dos meios de 60 a 150. Por estas razões é amplamente utilizado nas torres de embalagem no setor petroleiro, indústria química, indústria do alcaloide-cloreto, indústria do gás e proteção ambiental de carvão, etc.
ESPECIFICAÇÕES:
Propriedades físicas & químicas | |||||||
Desempenho/material | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
Densidade (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
Temp da operação. (Grau C) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 | |
Resistência de corrosão química | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | |
Força da compressão (Mpa) | >6,0 | >6,5 | >7,0 | >6,0 | >8,0 | >10,0 | |
Dados técnicos | |||||||
Especificação (milímetros) | Área de superfície (m 2 /m 3) | Volume livre (%) | Densidade de maioria (kg/m 3) | Número por m 3 | |||
Dia.25 | 460 | 84 | 145 | 64000 | |||
Dia.38 | 325 | 87 | 125 | 25000 | |||
Dia.50 | 236 | 90 | 105 | 11500 | |||
Dia.76 | 150 | 92 | 90 | 3000 |
PRODUÇÃO DE ACTURAL:
Pessoa de Contato: Tracy Yao
Telefone: 86-18665818108