|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Forma: | Grânulos | Anel-D: | Secagem estática |
|---|---|---|---|
| Adsorbente: | Gel de silicone | Classificação: | Agente auxiliar químico |
| PACOTE: | pelo saco de plástico da dupla camada, cada rede do saco 25kgs, pálete de madeira com envolvido. | Tamanho: | 2-4mm, 3-5mm |
| SiO2: | 98% | Código do HS: | 3824999990 |
| Tipo: | Um tipo | CAS NO.: | 1344-28-1 |
| Cor: | Azul | ||
| Destacar: | absorvente da umidade do gel de silicone,gel de silicone esférico |
||
Gel de silicone azul para a coluna que indica dessecativos 2-4mm 3-5mm
DESCRIÇÃO:
O gel de silicone azul inclui o gel de silicone gelcolor-em mudança de indicação azul do silicone e o gel de silicone azul. O gel de silicone azul tem a aparência do azul ou claro - partículas transparentes azuis, de acordo com a forma das partículas pode ser dividido nas esféricas e obstruir. Entrementes, tem uma propriedade de girar o rosa do azul após a absorção.
USO:
Usado principalmente para a absorção da umidade e a impermeabilização da oxidação quando os instrumentos e o equipamento são colocados em condições do obturation, ao mesmo tempo, de acordo com seu próprio vermelho de gerencio da cor do azul após a absorção da umidade pode indica a umidade ambiental diretamente.
Ele que está sendo usado com o gel de silicone dessecante ordinário, nós podemos obter o nível dessecante da umidade e julgar a umidade ambiental relativa.
Gel de silicone dessecante usado empacotando, é amplamente utilizado em instrumentos, couro, sapatas, roupa, alimento, medicina e aparelhos eletrodomésticos, etc. precisos.
TAMANHO:
1-3mm, 2-4mm, 2-5mm, 4-8mm.
EMBALAGEM:
25KG pelo saco composto
ESPECIFICAÇÕES:
ARTIGO |
Indicador azul do gel | Descolorando o gel de silicone | Gel de silicone azul | Valores típicos | |
| RH=20% | 8.0min | ---- | ---- | 8min | |
| Adsorção | RH=35% | 13.0min | ---- | ---- | 13min |
| capacidade % | RH=50% | 20.0min | 20.0min | 18.0min | 22min |
| RH=90% | ---- | ---- | 28.0min | 32min | |
| Rattler loss% | 10.0max | 10.0max | 10.0max | 1max | |
| Relação qualificada % do tamanho | 96min | 90min | 90min | 95min | |
| Perda em aquecer % | 5.0max | 5.0max | 5.0max | 2max | |
| Cor | RH=20% | Azul ou claro - azul | --- | --- | aptidão |
| RH=35% | vermelho roxo ou arroxeado | --- | --- | aptidão | |
| RH=90% | vermelho claro | Luz vermelha clara | vermelho roxo ou claro | aptidão | |
PRODUTOS E EMPACOTAMENTO DE ACTURAL:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Tracy Yao
Telefone: 86-18665818108