Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Forma: | Esferas | Material: | Polipropileno |
---|---|---|---|
Tipo: | Empacotamento cosmético | PACOTE: | 10000pcs/Plastic saco, pálete de madeira com envolvido. |
Tamanho: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm | Código do HS: | 3926909090 |
Classificação: | Enchimento da bola de flutuação | Cor: | Translúcido |
Origem: | CHINA | ||
Realçar: | bolas ocas do polipropileno,esferas plásticas ocas |
O rolo plástico na bola para cosméticos empacota esferas ocas do polipropileno
DESCRIÇÃO:
Característica da bola dos PP:
1) Feito do polipropileno
2) A embalagem plástica tem as vantagens da relação vaga alta, gota de baixa pressão, baixa altura da unidade de massa-transferência, ponto alto da inundação, contato uniforme do gás-líquido, gravidade específica pequena, eficiência elevada de transferência maciça
3) Este a vária embalagem plástica da torre é amplamente utilizada no petróleo e em indústrias químicas, em indústrias do cloreto do alcaloide, em indústrias do gás e em indústrias da proteção ambiental com temperatura máxima do centigrate de 150 graus.
ESPECIFICAÇÕES:
Propriedades físicas & químicas | |||||||
Desempenho/material | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
Densidade (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
Temp da operação. (Centígrado) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 | |
Resistência de corrosão química | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | |
Força da compressão (Mpa) | > 6,0 | > 6,5 | > 7,0 | > 6,0 | > 8,0 | > 10,0 | |
Dados técnicos | |||||||
Especs. (milímetro) | Área de superfície (m 2 /m 3) | Volume livre (%) | Densidade de maioria (kg/m 3) | Número por m 3 | |||
Diâmetro 10 *0.6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 | |||
Diâmetro 20 *0.8 | 250 | 40 | 158 | 144000 | |||
Diâmetro 25 *1.0 | 200 | 40 | 125 | 74000 | |||
Diâmetro 38 *1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 | |||
Diâmetro 46 *1.2 | 135 | 40 | 105 | 12300 | |||
Diâmetro 50 *1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 | |||
Nota: Os dados acima são referência aos PP materiais | |||||||
Diâmetro de bola e cobertura de superfície | |||||||
Especs. (milímetro) | Peso médio (g) | Número pelo ft2 | Número pelo m2 | ||||
Diâmetro 10 | 0,25 | 1076 | 11600 | ||||
Diâmetro 19 | 1,0 | 270 | 2900 | ||||
Diâmetro 25 | 1,5 | 172 | 1850 | ||||
Diâmetro 38 | 4,5 | 74 | 800 | ||||
Diâmetro 50 | 8,0 | 43 | 465 |
OS PRODUTOS DE ACTUARAL REPRESENTAM
Pessoa de Contato: Tracy Yao
Telefone: 86-18665818108