Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Forma: | Esferas | Material: | Alumina 17-23% |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo do rolamento | Aplicação: | Embalagem aleatória da torre |
PACOTE: | pelo saco de plástico da dupla camada, cada rede do saco 25kgs. | Tamanho: | 6mm, 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm |
Código do HS: | 6909190000 | Origem: | CHINA |
Realçar: | bolas refratárias,bola alta da alumina |
As bolas cerâmicas inertes Destone 57 para materiais de embalagem da torre 6mm 19mm
DESCRIÇÃO:
As bolas cerâmicas inertes são os meios os mais amplamente utilizados do apoio no mundo devido a suas consistência e confiança excelentes. Os produtos a estas especificações são fabricados dos materiais da argila da produto-porcelana da qualidade muito elevada, que tem a estabilidade bastante excelente, resistência mecânica alta do strengthand a choque térmico, este fazem-lhes toda a escolha ideal para o apoio de todos os tipos de catalizador.
ESPECIFICAÇÕES:
Composição quimica |
||||
Composição técnica típica | Min.% | Max.% | Usual% | |
SiO2 | 64,00 | 75,00 | 68,40 | |
Al2O3 | 19,00 | 26,00 | 24,50 | |
Fe2O3 | ****** | 1,60 | 0,94 | |
TiO2 | ****** | 1,40 | 0,96 | |
CaO | ****** | 0,65 | 0,42 | |
MgO | ****** | 0,60 | 0,38 | |
Na2O | ****** | 2,00 | 1,12 | |
K2O | ****** | 3,50 | 3,28 | |
Al2O3+ SiO2 | 90,00 | 96,00 | 92,90 | |
Propriedades físicas | ||||
Posicione | Valor | Valor | ||
Ferro Leachable | ≤0.1% | ****** | ||
Porosidade aparente por peso, dia≥10mm | ≤0.4% | ****** | ||
Porosidade aparente por peso, dia= 6mm | ≤1.0% | ****** | ||
Porosidade aparente por peso, dia= 3mm | ≤3.0% | ****** | ||
Escala da dureza de Moh | >6,5 | ****** | ||
Absorção de água | <1> | ****** | ||
Resistência ácida | >99,8% | ****** | ||
Condutibilidade térmica | 0.9-1.0w/m 2 .k | ****** | ||
Grau C da expansão térmica @500 | 0,20% | ****** | ||
Calor específico | 628-837j/kgq | ****** | ||
Estabilidade de choque térmico, refrigerar de água de um Cthen de 500 graus | 10 vezes | ****** | ||
Temperatura de funcionamento máxima | 1050 graus C | 1922 graus F | ||
Densidade específica | 2.300 kg/m 3 | 144 libras /ft 3 | ||
Densidade de maioria (densidade de embalagem) | 1.350 kg/m 3 | 84 libras /ft 3 | ||
Força do esmagamento | ||||
Tamanho | Força do esmagamento | |||
Tamanho normal | (libras) | (quilograma) | (N/pc) | |
milímetro | polegada | mínimo. | mínimo. | mínimo. |
3 | 1/8 | 50 | 23 | 225 |
6 | 1/4 | 123 | 56 | 550 |
10 | 3/8 | 202 | 92 | 902 |
13 | 1/2 | 385 | 175 | 1716 |
16 | 5/8 | 520 | 236 | 2315 |
19 | 3/4 | 978 | 444 | 4355 |
25 | 1 | 1428 | 648 | 6355 |
38 | 1-1/2 | 2020 | 916 | 8983 |
50 | 2 | 2987 | 1355 | 13288 |
EMPACOTAMENTO:
Pelo saco de plástico, cada saco 25kgs líquido, pálete de madeira com envolvido.
PRODUÇÃO DE ACTURAL:
Pessoa de Contato: Tracy Yao
Telefone: 86-18665818108