Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Classificação: | Agente auxiliar químico | Cor: | Luz - cinza |
---|---|---|---|
Certificado: | ISO9001: 2015 | Código do HS: | 3824999990 |
CAS NO.: | 1318-02-1 | Empacotamento: | caixa 25kgs/Carton, ou cilindro 150kgs/Steel |
Forma: | Pelota | Tipo de secagem: | Secagem dinâmica |
Tamanho: | Grânulos 1.7-2.5mm, 3-5mm, pelota 1.6mm 3.2mm | Adsorbente: | Peneira molecular |
MF: | Na2O. Al2O3. (2.8+/-0.2) SiO2 | Lugar de origem: | JIANGXI |
Tipo: | Adsorvente | Uso: | Agentes auxiliares de revestimento, produtos químicos da eletrônica, auxiliar de couro |
Realçar: | CAS 1318-02-1,peneira molecular do adsorvente 10A,peneira molecular do adsorvente de 13x Apg |
Dessulfuração do preço da peneira molecular 13x Apg do adsorvente com adsorção seletiva alta
PARÂMETRO TÉCNICO:
Modelo | peneira 13X molecular | |||
Diâmetro nominal do poro | 10 ångströms | |||
Forma | Esfera | Pelota | ||
Diâmetro | 1.7-2.5 (milímetros) | 3.0-5.0 (milímetros) | 1.6 (milímetro) | 3.2 (milímetro) |
8*12 (malha) | 4*8 (malha) | 1/16 (polegada) | 1/8 (polegada) | |
Densidade de maioria (g/ml) | ≥0.64 | ≥0.64 | ≥0.61 | ≥0.61 |
Força de esmagamento (N/PC) | ≥25.0 | ≥80.0 | ≥25.0 | ≥45.0 |
Relação do tamanho acima a classificar (%) | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥95.0 | ≥95.0 |
H estático2Adsorção de O (%) | ≥25.0 | ≥25.0 | ≥25.0 | ≥25.0 |
CO estático2adsorção (%) | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 |
Índice de água (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Relação do desgaste (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.40 |
APLICAÇÃO TÍPICA:
a) Secagem profunda de gás industriais gerais.
b) A purificação na planta da separação do ar (remova H2O e CO2 e alguns hidrocarbonetos).
c) A secagem e a dessulfuração do gás natural, do gás de petróleo liquefeito e do hidrocarboneto líquido.
d) Produção de oxigênio maioria em unidades da PSA.
DESCRIÇÃO:
a peneira 13X molecular, é o formulário do sódio do tipo X de cristal e tem uma abertura muito maior do poro do que o tipo cristais de A.
Tem a capacidade teórica a mais alta dos adsorventes comuns e das taxas de transferência maciça muito boas.
É usado principalmente na secagem do sistema da compressão da medicina e do ar.
FÓRMULA MOLECULAR QUÍMICA:
Na2O·Al2O3·(2.8±0.2) SiO2·(6~7) H2O. (SiO2: Al2O3≈2.6-3.0).
GARANTIA:
Pelo hectograma padrão nacional /T 2690-2012.
Consulta livre durante o período de garantia.
Pessoa de Contato: Tracy Yao
Telefone: 86-18665818108