|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Adsorvente | Classificação: | Agente auxiliar químico |
|---|---|---|---|
| Anel-D: | Secagem estática | Forma: | Grânulos |
| CAS NO.: | 1344-28-1 | Al2O3: | 93% |
| Tamanho: | 1-2mm, 3-5mm, 4-6mm, 5-7mm etc. | Adsorbente: | alumina ativada |
| PACOTE: | saco 25kgs/Plastic, ou cilindro 150kgs/Steel, Palletized | Código do HS: | 3824999990 |
| EINECS não.: | 231-545-4 | Uso: | Agentes auxiliares de revestimento, produtos químicos de Ppaer, aditivo de petróleo |
| Destacar: | 93% Al2O3 ativou bolas da alumina,Bolas ativadas dessecantes da alumina,Cas 1344-28-1 |
||
A alumina ativada 3-6mm personalizada baseou os dessecativos Al2O3 do portador 93%
![]()
![]()
Alumina ativada com abrasão de grande resistência, baixa, para amaciar não na água, na nenhuma expansão, em nenhum pulverulento e em nenhuma quebra. Pode amplamente utilizado na secagem profunda de gás, etileno e propileno, hidrogênio-geração, separação do ar, tratamento rachados da secagem do ar do instrumento e do flúor para H2O2, também no material absorvente da poluição, tal como H2S, SO2, HF e parafina no gás de desperdício, especialmente no defluorinate da água potável.
| Modelo | Alumina ativada | |||||
| Forma | Esfera | |||||
| Tipo | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
| Crystal Type | x-p | x-p | y | y | x-p | |
| Composição quimica | Índice Al2O3 (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| Índice de Na2O (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
| Propriedades físicas | Densidade de maioria (g/ml) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.72-0.78 |
| Volume do poro (ml/g) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0,40 | 0.30-0.50 | |
| Área de superfície (m2/g) | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 | |
| Ativo (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
| Perda do atrito (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
| LOI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
|
Absorção estática (%) (RH=60%) |
Água absorção |
Flúor absorção |
Água absorção |
Água absorção |
Água absorção |
|
| 17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
| Força de esmagamento (N/PC) | Φ1-2 (milímetro) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
| Φ2-3 (milímetro) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
| Φ3-5 (milímetro) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
| Φ4-6 (milímetro) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
| Φ5-7 (milímetro) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
| Φ6-8 (milímetro) | ≥300 | / | / | / | ≥300 | |
| Φ12-14 (milímetro) | ≥350 | / | / | / | / |
|
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Tracy Yao
Telefone: 86-18665818108