|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Embalagem de Raondom | Tamanho: | 30mm |
|---|---|---|---|
| Volume livre: | 99% | Área de superfície: | 175 m2/m3 |
| Aplicação: | Adsorção, esfregando e descascando e assim por diante | Pacote: | Por sacos super, cada saco 1 m3, pálete de madeira com envolvido. |
| Código do HS: | 3926909090 | Material: | PP plásticos |
| Densidade de maioria: | 70.9-141 | Cor: | Anel plástico branco do nuvem |
| Classificação: | Ring Form Filler | Padrão nacional: | HG/T 21556.3-1995 |
| Forma: | Anel do nuvem | Número (pelo m3): | 1930-171000 |
| Amostra:: | Amostra grátis | ||
| Destacar: | Nuvem Ring Plastic Random Packing,Embalagem aleatória plástica do adsorbente do CO2,embalagem plástica dos Pentágonos de 30mm |
||
Pentágonos plásticos que embalam para a torre do adsorbente da planta do CO2 com auxílio corrosivo e de alta temperatura
ESPECIFICAÇÕES:
| Propriedades físicas & químicas | |||||||
| Desempenho/material | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
| Densidade (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
| Temp da operação. (Centígrado) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 | |
| Resistência de corrosão química | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | |
| Força da compressão (Mpa) | >6,0 | >6,5 | >7,0 | >6,0 | >8,0 | >10,0 | |
| Dados técnicos | |||||||
| Especs. | D*H*T (milímetro) | Número por m 3 | Densidade de maioria (kg/m 3) | Área de superfície (m 2 /m 3) | Volume livre (%) | Fator de F (m-1) | |
| Dg16 | 16*16*1.1 | 112000 | 141 | 188 | 91 | 249 | |
| Dg25 | 25*25*1.2 | 53500 | 150 | 175 | 90 | 239 | |
| Dg38 | 38*38*1.4 | 15800 | 98,0 | 115 | 89 | 220 | |
| Dg50 | 50*50*1.5 | 6500 | 74,8 | 112 | 90 | 154 | |
| Dg76 | 76*76*2.6 | 1930 | 70,9 | 3 | 92 | 94 | |
| Nota: Os dados acima são referência aos PP materiais |
|||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Tracy Yao
Telefone: 86-18665818108