Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Forma: | Esferas | Material: | Polipropileno |
---|---|---|---|
Aplicação: | Redução da névoa | Tipo: | Embalagem de Raondom |
PACOTE: | 10000pcs/Plastic saco, pálete de madeira com envolvido. | Origem: | CHINA |
Código do HS: | 3926909090 | Classificação: | Enchimento da bola de flutuação |
Cor: | Translúcido | Tamanho: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm |
Realçar: | esferas plásticas ocas,bolas plásticas ocas |
Bolas desembaciando para bolas da redução da névoa do setor mineiro 10mm 12mm 16mm
DADOS TÉCNICOS:
Especs. (milímetro) | Área de superfície (m2/m3) | Volume livre (%) | Densidade de maioria (kg/m3) | Número pelo m3 |
Dia.10 *0.6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 |
Dia.20 *0.8 | 250 | 40 | 158 | 144000 |
Dia.25 *1.0 | 200 | 40 | 125 | 74000 |
Dia.38 *1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 |
Dia.46 *1.2 | 135 | 40 | 105 | 12300 |
Dia.50 *1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 |
Nota: Os dados acima são referência aos PP materiais
DESCRIÇÃO:
A bola oca plástica é feita dos plásticos resistentes à corrosão resistentes ao calor e químicos, incluindo o polietileno (PE), o polipropileno (PP),
polipropileno reforçado (RPP), cloreto polyvinyl (PVC), cloreto polyvinyl chloridized (CPVC) e fluoreto do polyvinylidene (PVDF).
Tem características tais como o volume livre alto, gota de baixa pressão, baixa altura da unidade de massa-transferência, ponto de inundação alto, contato uniforme do gás-líquido,
gravidade específica pequena, eficiência de transferência dos highmass e assim por diante, e a temperatura de aplicação em escalas dos meios de 60 graus C a 150 graus C.
Por estas razões é amplamente utilizado no setor mineiro, setor petroleiro, indústria química, indústria do alcaloide-cloreto, indústria do gás de carvão
e proteção ambiental, etc.
FAÇA SOB MEDIDA DISPONÍVEL:
6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm, 38mm, 42mm, 46mm, 55mm etc.
PROPRIEDADES FÍSICAS & QUÍMICAS:
Desempenho/material | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Densidade (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
Temp da operação. (grau C) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
Resistência de corrosão química | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom |
Força da compressão (Mpa) | >6,0 | >6,5 | >7,0 | >6,0 | >8,0 | >10,0 |
EMPACOTAMENTO DE ACTURAL: