Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Forma: | Grânulos | Anel-D: | Secagem estática |
---|---|---|---|
Adsorbente: | Gel de silicone | Classificação: | Agente auxiliar químico |
Cor: | Branco alaranjado azul | PACOTE: | pelo saco de plástico da dupla camada, cada rede do saco 25kgs, pálete de madeira com envolvido. |
Tamanho: | 2-4mm, 3-5mm | SiO2: | 98% |
Código do HS: | 3824999990 | Tipo: | Um tipo |
CAS NO.: | 1344-28-1 | ||
Realçar: | Dessecativo do gel de silicone SiO2 de 98%,Dessecativo do gel de silicone da adsorção da umidade,Cas 1344-28-1 |
Indicando o dessecativo alaranjado branco azul do gel de silicone para a adsorção da umidade
O produto pode ser usado apenas ou ser misturado com o outro gel de silicone. Para secar e indicar a umidade, nós podemos colocar uma quantidade apropriada dos bens em uns recipientes apropriados ou de empacotamento conseguir esta finalidade.
Este produto é usado principalmente secando, instruindo o grau de secagem ou umidade, e amplamente utilizado em instrumentos de precisão, fármacos, petroquímicos, alimento, roupa, couro, aparelhos eletrodomésticos e os outros gás, etc. industriais. Pode igualmente ser usado para finalidades domésticas tais como a impermeabilização e a desidratação da umidade.
O gel de silicone alaranjado tem uma capacidade forte de umidade da absorção. Durante o processo de umidade da absorção, a aparência das mudanças da cor obviamente de acordo com a capacidade hygroscopic. É chamado assim frequentemente de “indicador umidade.”
Gel de silicone azul | ||
Cor | Azul | |
Aplicação | secagem de ar comprimido | |
secagem do gás natural | ||
secando ofgas | ||
secando o gás ofliquefied | ||
Dados técnicos: | ||
Artigo | Especificações | |
SiO2, % | Approx.97 | |
Al2O3, % | Approx.3 | |
Área de superfície específica, m2 /g | Approx.750 | |
Capacidade da adsorção | RH10% | ≥6,0 |
% | RH20% | ≥10,0 |
(℃ 25, peso) | RH40% | ≥20,0 |
RH60% | ≥32,0 | |
RH80% | ≥35,0 | |
Densidade de maioria, g/l | 750-800 | |
Força da compressão, N/particle | ≥200 | |
Volume do poro, ml/g | 0,4 | |
Índice de umidade, % | ≤3,0 | |
[Tamanho] 2-5mm, 2-4mm, 3-5mm, 1-3mm. | ||
[Packging] 25kg pelo saco composto ou 500kg pelo saco do recipiente. | ||
[Notas] (1) embalagem e tamanho podem ser cuustomized por suas exigências específicas. a força da compressão (de 2) tem a relação com o tamanho de partícula. |
Pessoa de Contato: Tracy Yao
Telefone: 86-18665818108